無垢タイプ・突板タイプ・塗装タイプ・オレフィン、PETシートタイプなどインテリアイメージにトータルデザインでお応えできる事がシステムキッチンメーカーにはできない大きなメリットです。
H | W~300 | W~350 | W~400 | W~450 | W~500 | W~550 | W~600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 11,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
350 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 |
400 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 |
450 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | 34,000 |
500 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 |
550 | 21,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 35,000 | 38,000 | 42,000 |
650 | 25,000 | 29,000 | 33,000 | 37,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 |
600 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 45,000 |
700 | 27,000 | 31,000 | 35,000 | 40,000 | 44,000 | 49,000 | 53,000 |
750 | 29,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | 47,000 | 52,000 | 57,000 |
800 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
850 | 32,000 | 38,000 | 43,000 | 48,000 | 54,000 | 59,000 | 64,000 |
900 | 34,000 | 40,000 | 45,000 | 51,000 | 57,000 | 62,000 | 68,000 |
この商品にはまだレビューがありません。